一、产品概述
超高效电动机是一种高性能电动机,具有高效节能、环保节能、长寿命等优点,运用范围广泛。在未来的发展中,该种电动机将在各个领域中发挥着越来越重要的作用,为社会和经济的发展做出更大的贡献。
二、标准电机的优点
超高效电动机还具有环保节能的优点,由于其能够大大减少电能的损耗,因此能够有效的减少空气污染和二氧化碳的排放量,符合环保政;
超高效电动机的使用寿命较长,由于其高性能的电动机设计及制造工艺,该种电动机具有较高的可靠性和耐用性,长时间连续运转也更加稳定;
由于超高效电动机具有高效、环保、耐用等优点,因此在各个领域都有广泛的应用。该种电动机可广泛应用于汽车、农业、机械制造、化工等领域。特别是在工业生产领域,超高效电动机可以大大提高生产效率、降低电能使用成本,并减少环境污染和噪声;
三、产品技术特性
规格 | 标准 | 可选 |
机座号 | H80~H355 | - |
额定功率 | 0.75~375kW | - |
极数 | 2极,4极,6极 | 8极 |
额定电压 | 380V | 400V或按需定制 |
频率 | 50Hz | 60Hz |
能效等级 | IE4 (GB2) | - |
工作制 | S1 | 按需定制 |
安装方式 | B3 | B5, B35, V1等 |
绝缘等级 | F级(155°C) | H级 (180°C) |
接线方式 | ≤ 3kw/380V: "Y" 连接 >3kw/380V:"△" 连接 | |
IP Grade 防护等级 | IP55 | IP56, IP65等 |
冷却方式 | IC411 | IC416等 |
外壳结构 | 铸铁 | - |
接线盒位置 | 右上角 | 右侧或左侧 |
轴承润滑 | ≤H180:免维护 ≥H200:采用开式轴承并配有注油和放油装置 | - |
可选配件 | - | PTC, PT100,加热器等 |
运行环境 | 环境温度:-15°C~+40°C 海拔高度:<1000m | 按需定制 |
型号 | 功率 | 电流 | 转速 | 效率 | 功率因数 | 额定转矩 | 堵转转矩倍数 | 最大转矩倍数 | 堵转电流倍数 |
kW | A | r/min | % | N-m | Tst/TN | Tmax/TN | Lst/IN | ||
2极 同步转速3000rpm-50Hz | |||||||||
YE5-80M1-2 | 0.75 | 1.6 | 2912 | 86.3 | 0.83 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 9.5 |
YE5-80M2-2 | 1.1 | 2.3 | 2912 | 87.8 | 0.83 | 3.5 | 2.2 | 2.3 | 9.5 |
YE5-90S-2 | 1.5 | 3 | 2920 | 88.9 | 0.85 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 9.5 |
YE5-90L-2 | 2.2 | 4.3 | 2920 | 90.2 | 0.86 | 7 | 2.2 | 2.3 | 9.5 |
YE5-100L-2 | 3 | 5.8 | 2920 | 91.1 | 0.87 | 9.6 | 2.2 | 2.3 | 9.8 |
YE5-112M-2 | 4 | 7.5 | 2925 | 91.8 | 0.88 | 12.7 | 2.2 | 2.3 | 9.8 |
YE5-132S1-2 | 5.5 | 10.3 | 2930 | 92.6 | 0.88 | 17.5 | 2 | 2.3 | 9.8 |
YE5-132S2-2 | 7.5 | 13.9 | 2930 | 93.3 | 0.89 | 23.9 | 2 | 2.3 | 9.8 |
YE5-160M1-2 | 11 | 20 | 2960 | 94 | 0.89 | 35 | 2 | 2.3 | 9.8 |
YE5-160M2-2 | 15 | 27.1 | 2960 | 94.5 | 0.89 | 47.8 | 2 | 2.3 | 9.8 |
YE5-160L-2 | 18.5 | 33 | 2960 | 94.9 | 0.89 | 58.9 | 2 | 2.3 | 9.8 |
YE5-180M-2 | 22 | 39.5 | 2971 | 95.1 | 0.89 | 70 | 2 | 2.3 | 9.8 |
YE5-200L1-2 | 30 | 53.6 | 2975 | 95.5 | 0.89 | 95.5 | 2 | 2.3 | 9.5 |
YE5-200L2-2 | 37 | 65.9 | 2975 | 95.8 | 0.89 | 118 | 2 | 2.3 | 9.5 |
YE5-225M-2 | 45 | 80 | 2978 | 96 | 0.89 | 143 | 2 | 2.3 | 9.5 |
YE5-250M-2 | 55 | 97.6 | 2984 | 96.2 | 0.89 | 175 | 2 | 2.3 | 9.5 |
YE5-280S-2 | 75 | 133 | 2984 | 96.5 | 0.89 | 239 | 1.8 | 2.3 | 9.5 |
YE5-280M-2 | 90 | 159 | 2984 | 96.6 | 0.89 | 287 | 1.8 | 2.3 | 9.5 |
YE5-315S-2 | 110 | 194 | 2985 | 96.8 | 0.89 | 350 | 1.8 | 2.3 | 9.5 |
YE5-315M-2 | 132 | 233 | 2985 | 96.9 | 0.89 | 420 | 1.8 | 2.3 | 9.5 |
YE5-315L1-2 | 160 | 282 | 2985 | 97 | 0.89 | 509 | 1.8 | 2.3 | 9.5 |
YE5-315L2-2 | 200 | 351 | 2985 | 97.2 | 0.89 | 637 | 2 | 2.2 | 9.5 |
YE5-355M2-2 | 250 | 429 | 2985 | 97.2 | 0.91 | 796 | 1.6 | 2.2 | 9.5 |
YE5-355L2-2 | 315 | 541 | 2985 | 97.2 | 0.91 | 1003 | 1.6 | 2.2 | 9.5 |
YE5-3551-2 | 355 | 610 | 2985 | 97.2 | 0.91 | 1130 | 1.6 | 2.2 | 9.5 |
YE5-3552-2 | 375 | 648 | 2980 | 97.2 | 0.91 | 1194 | 1.6 | 2.2 | 9.5 |
4极 同步转速1500rpm-50Hz | |||||||||
YE5-80M2-4 | 0.75 | 1.8 | 1450 | 88.2 | 0.74 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 9.5 |
YE5-90S-4 | 1.1 | 2.5 | 1452 | 89.5 | 0.75 | 7 | 2.3 | 2.3 | 9.5 |
YE5-90L-4 | 1.5 | 3.3 | 1452 | 90.4 | 0.76 | 9.6 | 2.3 | 2.3 | 9.5 |
YE5-100L1-4 | 2.2 | 4.6 | 1465 | 91.4 | 0.79 | 14 | 2.3 | 2.3 | 9.5 |
YE5-100L2-4 | 3 | 6.2 | 1465 | 92.1 | 0.8 | 19.1 | 2.3 | 2.3 | 9.5 |
YE5-112M-4 | 4 | 8.2 | 1465 | 92.8 | 0.8 | 25.5 | 2.2 | 2.3 | 9.5 |
YE5-132S-4 | 5.5 | 11.2 | 1475 | 93.4 | 0.8 | 35 | 2 | 2.3 | 9.5 |
YE5-132M-4 | 7.5 | 15 | 1475 | 94 | 0.81 | 47.8 | 2 | 2.3 | 9.5 |
YE5-160M-4 | 11 | 21.3 | 1481 | 94.6 | 0.83 | 70 | 2.2 | 2.3 | 9.5 |
YE5-160L-4 | 15 | 28.5 | 1481 | 95.1 | 0.84 | 95.5 | 2.2 | 2.3 | 9.5 |
YE5-180M-4 | 18.5 | 34.7 | 1485 | 95.3 | 0.85 | 118 | 2 | 2.3 | 9.5 |
YE5-180L-4 | 22 | 41 | 1485 | 95.5 | 0.85 | 140 | 2 | 2.3 | 9.5 |
YE5-200L-4 | 30 | 55.9 | 1486 | 95.9 | 0.85 | 191 | 2 | 2.3 | 9.5 |
YE5-225S-4 | 37 | 68.8 | 1488 | 96.1 | 0.85 | 236 | 2 | 2.3 | 9.5 |
YE5-225M-4 | 45 | 83.5 | 1488 | 96.3 | 0.85 | 287 | 2 | 2.3 | 9.5 |
YE5-250M-4 | 55 | 101 | 1491 | 96.5 | 0.86 | 350 | 2.2 | 2.3 | 9.5 |
YE5-280S-4 | 75 | 135 | 1491 | 96.7 | 0.87 | 478 | 2 | 2.3 | 9.5 |
YE5-280M-4 | 90 | 160 | 1491 | 96.9 | 0.88 | 573 | 2 | 2.3 | 9.5 |
YE5-315S-4 | 110 | 194 | 1491 | 97 | 0.89 | 700 | 2 | 2.2 | 9.5 |
YE5-315M-4 | 132 | 232 | 1491 | 97.1 | 0.89 | 840 | 2 | 2.2 | 9.5 |
YE5-315L1-4 | 160 | 278 | 1491 | 97.2 | 0.9 | 1019 | 2 | 2.2 | 9.5 |
YE5-315L2-4 | 200 | 347 | 1491 | 97.4 | 0.9 | 1273 | 2 | 2.2 | 9.5 |
YE5-355M2-4 | 250 | 433 | 1491 | 97.4 | 0.9 | 1592 | 2 | 2.2 | 9.5 |
YE5-355L2-4 | 315 | 546 | 1491 | 97.4 | 0.9 | 2006 | 2 | 2.2 | 9.5 |
YE5-3551-4 | 355 | 629 | 1491 | 97.4 | 0.9 | 2260 | 1.7 | 2.2 | 9.5 |
YE5-3552-4 | 375 | 665 | 1491 | 97.4 | 0.9 | 2388 | 1.7 | 2.2 | 9.5 |
6极 同步转速1000rpm-50Hz | |||||||||
YE5-90S-6 | 0.75 | 1.9 | 960 | 85.7 | 0.7 | 7.2 | 2 | 2.1 | 9.5 |
YE5-90L-6 | 1.1 | 2.7 | 960 | 87.2 | 0.7 | 10.5 | 2 | 2.1 | 9.5 |
YE5-100L-6 | 1.5 | 3.6 | 972 | 88.4 | 0.71 | 14.3 | 2 | 2.1 | 9.5 |
YE5-112M-6 | 2.2 | 5.2 | 975 | 89.7 | 0.71 | 21 | 2 | 2.1 | 9.5 |
YE5-132S-6 | 3 | 7.1 | 977 | 90.6 | 0.71 | 28.7 | 2 | 2.1 | 9.5 |
YE5-132M1-6 | 4 | 9.2 | 977 | 91.4 | 0.72 | 38.2 | 2 | 2.1 | 9.5 |
YE5-132M2-6 | 5.5 | 12.6 | 977 | 92.2 | 0.72 | 52.5 | 2 | 2.1 | 9.5 |
YE5-160M-6 | 7.5 | 16.1 | 985 | 92.9 | 0.76 | 71.6 | 2 | 2.1 | 9.5 |
YE5-160L-6 | 11 | 23.2 | 985 | 93.7 | 0.77 | 105 | 2 | 2.1 | 9.5 |
YE5-180L-6 | 15 | 30.2 | 989 | 94.3 | 0.8 | 143 | 2 | 2.1 | 9.5 |
YE5-200L1-6 | 18.5 | 37.1 | 989 | 94.6 | 0.8 | 177 | 2 | 2.1 | 9.5 |
YE5-200L2-6 | 22 | 43.5 | 989 | 94.9 | 0.81 | 210 | 2 | 2.1 | 9.5 |
YE5-225M-6 | 30 | 58.3 | 991 | 95.3 | 0.82 | 287 | 2 | 2.1 | 9.5 |
YE5-250M-6 | 37 | 70.8 | 991 | 95.6 | 0.83 | 353 | 2 | 2.1 | 9.5 |
YE5-280S-6 | 45 | 86 | 992 | 95.8 | 0.83 | 430 | 2 | 2 | 9.5 |
YE5-280M-6 | 55 | 104 | 992 | 96 | 0.84 | 525 | 1.8 | 2 | 9.5 |
YE5-315S-6 | 75 | 141 | 992 | 96.3 | 0.84 | 716 | 2 | 2 | 9.5 |
YE5-315M-6 | 90 | 167 | 992 | 96.5 | 0.85 | 860 | 2 | 2 | 9.5 |
YE5-315L1-6 | 110 | 204 | 992 | 96.6 | 0.85 | 1051 | 2 | 2 | 9.5 |
YE5-315L2-6 | 132 | 241 | 992 | 96.8 | 0.86 | 1261 | 2 | 2 | 9.5 |
YE5-355M1-6 | 160 | 292 | 993 | 96.9 | 0.86 | 1528 | 1.8 | 2 | 9.5 |
YE5-355M3-6 | 200 | 364 | 993 | 97 | 0.86 | 1910 | 1.8 | 2 | 9.5 |
YE5-355L3-6 | 250 | 455 | 993 | 97 | 0.86 | 2388 | 1.8 | 2 | 9.5 |
YE5-3552-6 | 315 | 574 | 990 | 97 | 0.86 | 3008 | 1.8 | 2 | 9.5 |
8极 同步转速750rpm-50Hz | |||||||||
YE5-100L1-8 | 0.75 | 2.1 | 715 | 82 | 0.66 | 9.6 | 2 | 2 | 9.5 |
YE5-100L2-8 | 1.1 | 3 | 715 | 84 | 0.67 | 14 | 2 | 2 | 9.5 |
YE5-112M-8 | 1.5 | 3.9 | 720 | 85.5 | 0.69 | 19.1 | 2 | 2 | 9.5 |
YE5-132S-8 | 2.2 | 5.5 | 730 | 87.2 | 0.7 | 28 | 2 | 1.8 | 9.5 |
YE5-132M-8 | 3 | 7.4 | 730 | 88.4 | 0.7 | 38.2 | 2 | 1.8 | 9.5 |
YE5-160M1-8 | 4 | 9.6 | 735 | 89.4 | 0.71 | 50.9 | 2 | 1.8 | 9.5 |
YE5-160M2-8 | 5.5 | 12.8 | 735 | 90.4 | 0.72 | 70 | 2 | 1.8 | 9.5 |
YE5-160L-8 | 7.5 | 16.9 | 735 | 91.3 | 0.74 | 95.5 | 2 | 1.8 | 9.5 |
YE5-180L-8 | 11 | 24.5 | 740 | 92.2 | 0.74 | 140 | 2 | 1.8 | 9.5 |
YE5-200L-8 | 15 | 32.7 | 740 | 92.9 | 0.75 | 191 | 2 | 1.8 | 9.5 |
YE5-225S-8 | 18.5 | 40.2 | 740 | 93.3 | 0.75 | 236 | 2 | 1.8 | 9.5 |
YE5-225M-8 | 22 | 47 | 740 | 93.6 | 0.76 | 280 | 2 | 1.8 | 9.5 |
YE5-250M-8 | 30 | 62.9 | 743 | 94.1 | 0.77 | 382 | 2 | 1.8 | 9.5 |
YE5-280S-8 | 37 | 76 | 743 | 94.4 | 0.78 | 471 | 2 | 1.8 | 9.5 |
YE5-280M-8 | 45 | 93 | 743 | 94.7 | 0.78 | 573 | 2 | 1.8 | 9.5 |
YE5-315S-8 | 55 | 110 | 745 | 94.9 | 0.8 | 700 | 2 | 1.6 | 9.5 |
YE5-315M-8 | 75 | 149 | 745 | 95.3 | 0.8 | 955 | 2 | 1.6 | 9.5 |
YE5-315L1-8 | 90 | 177 | 745 | 95.5 | 0.81 | 1146 | 2 | 1.6 | 9.5 |
YE5-315L2-8 | 110 | 216 | 745 | 95.7 | 0.81 | 1401 | 2 | 1.6 | 9.5 |
YE5-355M2-8 | 132 | 258 | 745 | 95.9 | 0.81 | 1681 | 2 | 1.6 | 9.5 |
YE5-355M3-8 | 160 | 308 | 745 | 96.1 | 0.82 | 2037 | 2 | 1.6 | 9.5 |
YE5-355L2-8 | 185 | 356 | 745 | 96.2 | 0.82 | 2356 | 2 | 1.6 | 9.5 |
YE5-355L3-8 | 200 | 385 | 745 | 96.3 | 0.82 | 2547 | 2 | 1.6 | 9.5 |
YE5-355L-8 | 220 | 434 | 745 | 96.3 | 0.8 | 2801 | 2 | 1.6 | 9.5 |
YE5-355L4-8 | 250 | 493 | 745 | 96.3 | 0.8 | 3183 | 2 | 1.6 | 9.5 |
一、外形及安装尺寸
安装尺寸
轴伸及法兰尺寸同YE3系列